LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-19 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 21000-21200 | 21100 | 100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 19650-19850 | 19750 | 100 |
非标ADC12 | 18000-18200 | 18100 | 100 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 16750-16950 | 16850 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 15450-15650 | 15550 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 15150-15350 | 15250 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 23050-23250 | 23150 | 50 |
锌合金5#(旧料) | 20350-20550 | 20450 | 50 |
破碎锌(84-86%) | 16900-17100 | 17000 | 50 |
进口干净合金铝料 | 14300-14500 | 14400 | 100 |
国产金属硅553# | 15300-15500 | 15400 | 100 |
国产金属硅441# | 15800-16000 | 15900 | 100 |
[打印页面]