LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-19 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 65100-65300 | 65200 | 300 |
1#光亮铜线 | 63300-63500 | 63400 | 300 |
1#铜(97%) | 62800-63000 | 62900 | 300 |
火烧线(94-95%) | 60200-60500 | 60350 | 300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 59700-60000 | 59850 | 300 |
马达铜(92-93%) | 58600-58900 | 58750 | 300 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 35300-35500 | 35400 | 100 |
生铝(Fe<3%) | 15300-15500 | 15400 | 100 |
[打印页面]