LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-19 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 165000-166000 | 165500 | 1500 |
316回炉废料 | 20600-20800 | 20700 | |
进口304回炉料18/8 | 10900-11100 | 11000 | 50 |
304杂旧边料 | 10650-10850 | 10750 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 9650-9850 | 9750 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 9450-9650 | 9550 | 50 |
304无胶边料 | 11350-11450 | 11400 | 50 |
304胶纸料 | 11050-11150 | 11100 | 50 |
301回炉料 | 8750-8950 | 8850 | 50 |
201无胶边料 | 5750-5850 | 5800 | 50 |
201胶纸/管料 | 5450-5650 | 5550 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 5050-5150 | 5100 | 50 |
304/2B冷轧卷板 | 14200-14400 | 14300 | |
304No.1热轧卷板 | 13700-14000 | 13850 | 50 |
304热轧窄钢带 | 13700-13800 | 13750 | 50 |
201No.1热轧卷板 | 7600-7800 | 7700 | |
201热轧窄钢带 | 7200-7500 | 7350 | |
430/2B冷轧卷板 | 6850-6950 | 6900 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 7100-7300 | 7200 | 50 |
430无胶边料 | 4300-4400 | 4350 | |
430胶纸料 | 4200-4300 | 4250 | |
409胶纸料 | 3950-4050 | 4000 |
[打印页面]