LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8484 | -131 | 2023-5-11 |
铝 | - | - | 2269 | -46 | 2023-5-11 |
锌 | - | - | 2617 | -51 | 2023-5-11 |
镍 | - | - | 22460 | -1015 | 2023-5-11 |
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-19 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 65100-65300 | 65200 | 300 |
1#光亮铜线 | 63300-63500 | 63400 | 300 |
1#铜 | 63000-63200 | 63100 | 300 |
干净水箱紫铜管 | 62700-62900 | 62800 | 300 |
2#铜(94-95%) | 59700-60000 | 59850 | 300 |
干净通讯线铜米 | 63700-63900 | 63800 | 300 |
变压器铜(Cu≈95%) | 60100-60300 | 60200 | 300 |
马达铜(92-93%) | 58400-58700 | 58550 | 300 |
火烧线(97-98%) | 61600-61900 | 61750 | 300 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 44700-44900 | 44800 | 100 |
干净铝线 | 16700-16900 | 16800 | 100 |
干净6063旧料 | 15400-15600 | 15500 | 100 |
拆水箱铝(89%) | 14200-14400 | 14300 | 100 |
生铝(Fe<3%) | 15400-15600 | 15500 | 100 |
水箱铝复锭 | 16850-17050 | 16950 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 20500-20700 | 20600 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 11050-11250 | 11150 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 10600-10800 | 10700 | 50 |
430回炉料 | 4000-4200 | 4100 | |
冲花边料 | 2600-2650 | 2625 | 20 |
马达铁 | 2440-2490 | 2465 | 20 |
统废 | 2270-2320 | 2295 | 20 |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 36200-36400 | 36300 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 34800-35000 | 34900 | 100 |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 6770-6790 | 6780 | 10 |
铅皮 | 16400-16600 | 16500 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 7000-7100 | 7050 | 50 |
201边角料 | 5550-5750 | 5650 | 50 |
201旧管料 | 5400-5600 | 5500 | 50 |
[打印页面]