LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8484 | -131 | 2023-5-11 |
铝 | - | - | 2269 | -46 | 2023-5-11 |
锌 | - | - | 2617 | -51 | 2023-5-11 |
镍 | - | - | 22460 | -1015 | 2023-5-11 |
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-19 稀有金属 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
钼铁Fe mo60 * | 280000-281000 | 280500 | |
金川1#钴 * | 275000-278000 | 276500 | 2000 |
[打印页面]