LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8484 | -131 | 2023-5-11 |
铝 | - | - | 2269 | -46 | 2023-5-11 |
锌 | - | - | 2617 | -51 | 2023-5-11 |
镍 | - | - | 22460 | -1015 | 2023-5-11 |
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-19 铜(上海地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜* | 68900-69100 | 69000 | 450 |
国标无氧杆 (8mm)* | 69500-69700 | 69600 | 400 |
国标低氧杆(8mm) * | 68500-68700 | 68600 | 400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 63300-63500 | 63400 | 300 |
2#铜(94-95%) | 59800-60100 | 59950 | 300 |
美国黄杂铜Fe<3% (不含票) | 44900-45100 | 45000 | 100 |
[打印页面]