LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8484 | -131 | 2023-5-11 |
铝 | - | - | 2269 | -46 | 2023-5-11 |
锌 | - | - | 2617 | -51 | 2023-5-11 |
镍 | - | - | 22460 | -1015 | 2023-5-11 |
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-19 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 8194-8214 | 8204 | 85 |
美国2#铜(94-96%) | 7740-7770 | 7755 | 80 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 4860-4880 | 4870 | 45 |
美国干净黄铜水箱 | 4413-4433 | 4423 | 40 |
美国304炉料18-8 | 1780-1800 | 1790 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 1910-1930 | 1920 | 20 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1600-1620 | 1610 | 15 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1685-1705 | 1695 | 15 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1330-1350 | 1340 | 10 |
美国干净纯铝水箱 | 1555-1575 | 1565 | 15 |
[打印页面]