LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-9-19 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 63200-63400 | 63300 | 300 |
无绳水箱紫铜管 | 62500-62700 | 62600 | 300 |
漆线变压器铜(96%) | 61200-61400 | 61300 | 300 |
变压器铜(CU94-95%) | 59000-59200 | 59100 | 300 |
干净杂线铜米(95-96%) | 60900-61200 | 61050 | 300 |
马达铜(90-91%) | 56600-56900 | 56750 | 300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 58100-58300 | 58200 | 300 |
干净镀锡铜线 | 62200-62400 | 62300 | 300 |
干净镀锡铜网 | 60400-60600 | 60500 | 300 |
锡口铜(90-91%) | 57900-58100 | 58000 | 300 |
镀铅铜粗线 | 61600-61800 | 61700 | 300 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 29100-29300 | 29200 | 200 |
[打印页面]