LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2022-11-25 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 20850-21050 | 20950 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 19500-19700 | 19600 | |
非标ADC12 | 17850-18050 | 17950 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 16450-16650 | 16550 | |
破碎生铝(91-93%) | 15150-15350 | 15250 | |
破碎熟铝(90-92%) | 14300-14500 | 14400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 25350-25550 | 25450 | 100 |
锌合金5#(旧料) | 21850-22050 | 21950 | 100 |
破碎锌(84-86%) | 18400-18600 | 18500 | 100 |
进口干净合金铝料 | 14100-14300 | 14200 | |
国产金属硅553# | 20400-20600 | 20500 | 100 |
国产金属硅441# | 20800-21000 | 20900 | 200 |
[打印页面]