LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2022-11-25 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 59600-59800 | 59700 | 100 |
无绳水箱紫铜管 | 58800-59000 | 58900 | 100 |
漆线变压器铜(96%) | 57600-57800 | 57700 | 100 |
变压器铜(CU94-95%) | 55700-55900 | 55800 | 100 |
干净杂线铜米(95-96%) | 57300-57600 | 57450 | 100 |
马达铜(90-91%) | 53300-53600 | 53450 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 54800-55000 | 54900 | 100 |
干净镀锡铜线 | 58600-58800 | 58700 | 100 |
干净镀锡铜网 | 56800-57000 | 56900 | 100 |
锡口铜(90-91%) | 54300-54500 | 54400 | 100 |
镀铅铜粗线 | 58000-58200 | 58100 | 100 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 26700-26900 | 26800 |
[打印页面]