LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2022-11-25 铝(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国产A00批售(送厂)中午报价* | 19340-19440 | 19390 | 70 |
国产氧化铝* | 2730-2830 | 2780 | |
进口洁净6063料 | 15300-15500 | 15400 | |
国产洁净6063新料 | 16100-16300 | 16200 | |
国产洁净6063旧料 | 14700-14900 | 14800 | |
干净港装报纸板(废旧) | 15800-16000 | 15900 | |
破碎水箱铝(88-90%) | 14200-14400 | 14300 | |
拆水箱铝(85-87%) | 13700-13900 | 13800 | |
散装唛仔 | 13050-13250 | 13150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国产A00批售中午报价(无) | 17970-18070 | 18020 | 70 |
中铝企业A00(华南地区)* | 19100-19100 | 19100 | 70 |
电工圆铝杆(9.5mm)* | 20200-20300 | 20250 | 50 |
电泳铝材 | 25250-25450 | 25350 | 50 |
喷涂铝材 | 24450-24650 | 24550 | 50 |
国标磨砂铝材 | 24450-24650 | 24550 | 50 |
水箱铝复锭 | 16900-17100 | 17000 | 50 |
割胶铝线 | 16700-16900 | 16800 | 50 |
割胶铝皮 | 16500-16700 | 16600 | 50 |
[打印页面]