LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2022-11-25 塑料(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
马达铁 | 2280-2330 | 2305 | |
PVC聚氯黑料(干净胶皮细料) | 3150-3250 | 3200 | |
PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 4300-4400 | 4350 | |
PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 4200-4300 | 4250 | |
PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 3750-3850 | 3800 | |
PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 3950-4050 | 4000 | |
PVC聚氯硬质粒料(蓝色透明) | 6800-6900 | 6850 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
PE白发泡乙料(干净) | 5200-5300 | 5250 | |
PE高压杂乙料(干净胶皮) | 4500-4600 | 4550 | |
PE高温高压乙皮(中料) | 1500-1600 | 1550 | |
PE破碎乙料(湿度27-30%) | 3150-3250 | 3200 | |
沉水料(干净胶皮) | 3450-3550 | 3500 | |
阻燃料 | 39000-40000 | 39500 | |
PVC阻燃外皮 | 2200-2300 | 2250 |
[打印页面]