LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8921 | +15 | 2023-2-9 |
铝 | - | - | 2487 | -47 | 2023-2-9 |
锌 | - | - | 3137 | -59 | 2023-2-9 |
镍 | - | - | 27395 | -150 | 2023-2-9 |
锡 | - | - | 27555 | +290 | 2023-2-9 |
铅 | - | - | 2132 | +21 | 2023-2-9 |
查询日期:2022-11-25 铝(上海地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国产A00 * | 19070-19170 | 19120 | 70 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|
[打印页面]