LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2022-11-25 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 61500-61700 | 61600 | 100 |
1#光亮铜线 | 59700-59900 | 59800 | 100 |
1#铜 | 59600-59800 | 59700 | 100 |
干净水箱紫铜管 | 59100-59300 | 59200 | 100 |
2#铜(94-95%) | 56200-56500 | 56350 | 100 |
干净通讯线铜米 | 60000-60200 | 60100 | 100 |
变压器铜(Cu≈95%) | 56700-56900 | 56800 | 100 |
马达铜(92-93%) | 54900-55200 | 55050 | 100 |
火烧线(97-98%) | 58200-58500 | 58350 | 100 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 43300-43500 | 43400 | 100 |
干净铝线 | 16500-16700 | 16600 | 50 |
干净6063旧料 | 14900-15100 | 15000 | |
拆水箱铝(89%) | 14000-14200 | 14100 | |
生铝(Fe<3%) | 15100-15300 | 15200 | |
水箱铝复锭 | 16700-16900 | 16800 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 20350-20550 | 20450 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 12200-12400 | 12300 | |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 11750-11950 | 11850 | |
430回炉料 | 4100-4300 | 4200 | |
冲花边料 | 2450-2500 | 2475 | |
马达铁 | 2290-2340 | 2315 | |
统废 | 2100-2150 | 2125 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 34700-34900 | 34800 | |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 33300-33500 | 33400 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 6390-6410 | 6400 | 10 |
铅皮 | 14700-14900 | 14800 | 50 |
202回炉料(Ni≈4%) | 6750-6850 | 6800 | |
201边角料 | 5650-5850 | 5750 | |
201旧管料 | 5400-5600 | 5500 |
[打印页面]