LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2022-11-25 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 7869-7889 | 7879 | 20 |
美国2#铜(94-96%) | 7480-7510 | 7495 | 20 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 4775-4795 | 4785 | 10 |
美国干净黄铜水箱 | 4298-4318 | 4308 | 10 |
美国304炉料18-8 | 1960-1980 | 1970 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2015-2035 | 2025 | 20 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1685-1705 | 1695 | 15 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1780-1800 | 1790 | 15 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1400-1420 | 1410 | 15 |
美国干净纯铝水箱 | 1640-1660 | 1650 | 15 |
[打印页面]