LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2022-11-25 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 204000-205000 | 204500 | |
316回炉废料 | 20500-20700 | 20600 | |
进口304回炉料18/8 | 12050-12250 | 12150 | |
304杂旧边料 | 11800-12000 | 11900 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 10750-10950 | 10850 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 10550-10750 | 10650 | |
304无胶边料 | 12500-12600 | 12550 | |
304胶纸料 | 12200-12300 | 12250 | |
301回炉料 | 9900-10100 | 10000 | |
201无胶边料 | 5900-6000 | 5950 | |
201胶纸/管料 | 5550-5750 | 5650 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 5050-5150 | 5100 | |
304/2B冷轧卷板 | 15900-16100 | 16000 | |
304No.1热轧卷板 | 15000-15300 | 15150 | |
304热轧窄钢带 | 15000-15100 | 15050 | |
201No.1热轧卷板 | 7850-8050 | 7950 | |
201热轧窄钢带 | 7450-7750 | 7600 | |
430/2B冷轧卷板 | 7100-7200 | 7150 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 6850-7050 | 6950 | |
430无胶边料 | 4400-4500 | 4450 | |
430胶纸料 | 4300-4400 | 4350 | |
409胶纸料 | 4050-4150 | 4100 |
[打印页面]