LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-7-10 铝(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国产A00批售(送厂)中午报价* | 20320-20420 | 20370 | 40 |
国产氧化铝* | 3710-3810 | 3760 | 50 |
进口洁净6063料 | 16300-16500 | 16400 | |
国产洁净6063新料 | 17100-17300 | 17200 | |
国产洁净6063旧料 | 15700-15900 | 15800 | |
干净港装报纸板(废旧) | 16700-16900 | 16800 | |
破碎水箱铝(88-90%) | 15150-15350 | 15250 | |
拆水箱铝(85-87%) | 14650-14850 | 14750 | |
散装唛仔 | 13800-14000 | 13900 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国产A00批售中午报价(无) | 18990-19090 | 19040 | 40 |
电工圆铝杆(9.5mm)* | 20900-21000 | 20950 | |
电泳铝材 | 25650-25850 | 25750 | |
喷涂铝材 | 24850-25050 | 24950 | |
国标磨砂铝材 | 24850-25050 | 24950 | |
水箱铝复锭 | 18000-18200 | 18100 | |
割胶铝线 | 17800-18000 | 17900 | |
割胶铝皮 | 17600-17800 | 17700 | |
中铝企业A00(华南地区)* | 20090-20090 | 20090 |
[打印页面]