LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-7-10 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9800-9820 | 9810 | 100 |
美国2#铜(94-96%) | 9410-9440 | 9425 | 90 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5980-6000 | 5990 | 60 |
美国干净黄铜水箱 | 5440-5460 | 5450 | 55 |
美国304炉料18-8 | 1510-1530 | 1520 | 20 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2150-2170 | 2160 | 30 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1800-1820 | 1810 | 25 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1900-1920 | 1910 | 25 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1500-1520 | 1510 | 20 |
美国干净纯铝水箱 | 1750-1770 | 1760 | 25 |
[打印页面]