LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-7-10 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 74600-74800 | 74700 | 200 |
1#光亮铜线 | 72800-73000 | 72900 | 200 |
1#铜 | 72500-72700 | 72600 | 200 |
干净水箱紫铜管 | 72200-72400 | 72300 | 200 |
2#铜(94-95%) | 69200-69500 | 69350 | 200 |
干净通讯线铜米 | 73200-73400 | 73300 | 200 |
变压器铜(Cu≈95%) | 69500-69700 | 69600 | 200 |
马达铜(92-93%) | 67300-67600 | 67450 | 200 |
火烧线(97-98%) | 71100-71400 | 71250 | 200 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 49500-49700 | 49600 | 200 |
干净铝线 | 17600-17800 | 17700 | |
干净6063旧料 | 16200-16400 | 16300 | |
拆水箱铝(89%) | 15000-15200 | 15100 | |
生铝(Fe<3%) | 15850-16050 | 15950 | |
水箱铝复锭 | 17750-17950 | 17850 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 18200-18400 | 18300 | 100 |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9950-10150 | 10050 | 100 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 9500-9700 | 9600 | 100 |
430回炉料 | 3850-4050 | 3950 | |
冲花边料 | 2400-2450 | 2425 | |
马达铁 | 2240-2290 | 2265 | |
统废 | 2070-2120 | 2095 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 41100-41300 | 41200 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 39700-39900 | 39800 | 100 |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 7460-7480 | 7470 | 20 |
铅皮 | 18300-18500 | 18400 | 150 |
202回炉料(Ni≈4%) | 6350-6450 | 6400 | 100 |
201边角料 | 5400-5600 | 5500 | 50 |
201旧管料 | 5250-5450 | 5350 | 50 |
[打印页面]