LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-7-10 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 74600-74800 | 74700 | 200 |
1#光亮铜线 | 72800-73000 | 72900 | 200 |
1#铜(97%) | 72300-72500 | 72400 | 200 |
火烧线(94-95%) | 69400-69700 | 69550 | 200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 69200-69500 | 69350 | 200 |
马达铜(92-93%) | 67500-67800 | 67650 | 200 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 40000-40200 | 40100 | 100 |
生铝(Fe<3%) | 15750-15950 | 15850 |
[打印页面]