LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-7-10 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 135000-136000 | 135500 | 2500 |
316回炉废料 | 18300-18500 | 18400 | 100 |
进口304回炉料18/8 | 9800-10000 | 9900 | 100 |
304杂旧边料 | 9550-9750 | 9650 | 100 |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8600-8800 | 8700 | 100 |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 8400-8600 | 8500 | 100 |
304无胶边料 | 10250-10350 | 10300 | 100 |
304胶纸料 | 9950-10050 | 10000 | 100 |
301回炉料 | 7500-7700 | 7600 | 100 |
201无胶边料 | 5650-5750 | 5700 | 50 |
201胶纸/管料 | 5350-5550 | 5450 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 5000-5100 | 5050 | 50 |
304/2B冷轧卷板 | 12000-12200 | 12100 | |
304No.1热轧卷板 | 12250-12550 | 12400 | 100 |
304热轧窄钢带 | 12250-12350 | 12300 | 100 |
201No.1热轧卷板 | 7350-7550 | 7450 | |
201热轧窄钢带 | 6950-7250 | 7100 | |
430/2B冷轧卷板 | 6600-6700 | 6650 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 6500-6700 | 6600 | 100 |
430无胶边料 | 4200-4300 | 4250 | |
430胶纸料 | 4100-4200 | 4150 | |
409胶纸料 | 3800-3900 | 3850 |
[打印页面]