LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-7-10 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 72700-72900 | 72800 | 200 |
无绳水箱紫铜管 | 72000-72200 | 72100 | 200 |
漆线变压器铜(96%) | 70700-70900 | 70800 | 200 |
变压器铜(CU94-95%) | 68300-68500 | 68400 | 200 |
干净杂线铜米(95-96%) | 70400-70700 | 70550 | 200 |
马达铜(90-91%) | 65300-65600 | 65450 | 200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 67000-67200 | 67100 | 200 |
干净镀锡铜线 | 72000-72200 | 72100 | 200 |
干净镀锡铜网 | 70200-70400 | 70300 | 200 |
锡口铜(90-91%) | 67400-67600 | 67500 | 200 |
镀铅铜粗线 | 71400-71600 | 71500 | 200 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 33000-33200 | 33100 | 100 |
[打印页面]