LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-7-10 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 72900-73100 | 73000 | 200 |
干净通讯线铜米 | 73200-73400 | 73300 | 200 |
1#铜管 | 72400-72600 | 72500 | 200 |
水箱紫铜管(干净) | 72200-72400 | 72300 | 200 |
美国2#铜(94-95%) | 69700-70000 | 69850 | 200 |
2#铜(92-93%) | 67900-68200 | 68050 | 200 |
马达铜(91-92%) | 67200-67500 | 67350 | 200 |
破碎紫铜(91-92%) | 67800-68100 | 67950 | 200 |
破碎紫铜(89-90%) | 67000-67300 | 67150 | 200 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67400-67600 | 67500 | 200 |
紫杂铜(79-81%) | 59200-59400 | 59300 | 200 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50200-50400 | 50300 | 200 |
破碎黄铜Fe≤3% | 48200-48400 | 48300 | 200 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 43500-43700 | 43600 | 200 |
美国柜装黄铜水箱 | 49900-50100 | 50000 | 200 |
破碎黄铜水箱 | 43600-43800 | 43700 | 200 |
电解铜(国标)* | 79400-79600 | 79500 | 350 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 74650-74850 | 74750 | 300 |
国标无氧杆8mm | 75500-75700 | 75600 | 300 |
国标低氧杆8mm | 74600-74800 | 74700 | 200 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 76100-76300 | 76200 | 200 |
国标成品铜线2.6mm | 76000-76200 | 76100 | 200 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66100-66400 | 66250 | 100 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 57900-58200 | 58050 | 100 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51400-51600 | 51500 | 200 |
紫铜边料(干净) | 72800-73000 | 72900 | 200 |
磷铜边料(高精度) | 80000-80200 | 80100 | 100 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 74300-74500 | 74400 | 100 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 50800-51000 | 50900 | 100 |
65黄铜边料(干净) | 54400-54600 | 54500 | 100 |
62黄铜边料(干净) | 53000-53200 | 53100 | 100 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 40100-40300 | 40200 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 38700-38900 | 38800 | 100 |
[打印页面]