LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-7-10 铜(上海地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜* | 79450-79650 | 79550 | 350 |
国标无氧杆 (8mm)* | 79700-79900 | 79800 | 300 |
国标低氧杆(8mm) * | 77600-77800 | 77700 | 200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 72800-73000 | 72900 | 200 |
2#铜(94-95%) | 69300-69600 | 69450 | 200 |
美国黄杂铜Fe<3% (不含票) | 49700-49900 | 49800 | 200 |
[打印页面]