LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-1-13 铝(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国产A00批售(送厂)中午报价* | 20430-20530 | 20480 | 100 |
国产氧化铝* | 5010-5110 | 5060 | 70 |
进口洁净6063料 | 16200-16400 | 16300 | 50 |
国产洁净6063新料 | 17000-17200 | 17100 | 50 |
国产洁净6063旧料 | 15600-15800 | 15700 | 50 |
干净港装报纸板(废旧) | 16600-16800 | 16700 | 50 |
破碎水箱铝(88-90%) | 15050-15250 | 15150 | 50 |
拆水箱铝(85-87%) | 14550-14750 | 14650 | 50 |
散装唛仔 | 14150-14350 | 14250 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国产A00批售中午报价(无) | 18980-19080 | 19030 | 100 |
电工圆铝杆(9.5mm)* | 20800-20900 | 20850 | 100 |
电泳铝材 | 25550-25750 | 25650 | 100 |
喷涂铝材 | 24750-24950 | 24850 | 100 |
国标磨砂铝材 | 24750-24950 | 24850 | 100 |
水箱铝复锭 | 18000-18200 | 18100 | 50 |
割胶铝线 | 17700-17900 | 17800 | 50 |
割胶铝皮 | 17500-17700 | 17600 | 50 |
中铝企业A00(华南地区)* | 20180-20180 | 20180 |
[打印页面]