LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-1-13 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 70300-70500 | 70400 | |
1#光亮铜线 | 68500-68700 | 68600 | |
1#铜 | 68200-68400 | 68300 | |
干净水箱紫铜管 | 67900-68100 | 68000 | |
2#铜(94-95%) | 65000-65300 | 65150 | |
干净通讯线铜米 | 68900-69100 | 69000 | |
变压器铜(Cu≈95%) | 65200-65400 | 65300 | |
马达铜(92-93%) | 62800-63100 | 62950 | |
火烧线(97-98%) | 66800-67100 | 66950 | |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 48000-48200 | 48100 | |
干净铝线 | 17500-17700 | 17600 | 50 |
干净6063旧料 | 16150-16350 | 16250 | 50 |
拆水箱铝(89%) | 14950-15150 | 15050 | 50 |
生铝(Fe<3%) | 16450-16650 | 16550 | 50 |
水箱铝复锭 | 17700-17900 | 17800 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 16800-17000 | 16900 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9100-9300 | 9200 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 8650-8850 | 8750 | 50 |
430回炉料 | 3050-3250 | 3150 | |
冲花边料 | 2070-2120 | 2095 | |
马达铁 | 1910-1960 | 1935 | |
统废 | 1740-1790 | 1765 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 38400-38600 | 38500 | |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 37000-37200 | 37100 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 6840-6860 | 6850 | |
铅皮 | 15600-15800 | 15700 | 50 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5350-5450 | 5400 | 50 |
201边角料 | 4300-4500 | 4400 | 50 |
201旧管料 | 4150-4350 | 4250 | 50 |
[打印页面]