LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-1-13 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 130500-131500 | 131000 | 2000 |
316回炉废料 | 16700-16900 | 16800 | |
进口304回炉料18/8 | 9050-9250 | 9150 | 50 |
304杂旧边料 | 8800-9000 | 8900 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8000-8200 | 8100 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 7800-8000 | 7900 | 50 |
304无胶边料 | 9450-9550 | 9500 | 50 |
304胶纸料 | 9200-9300 | 9250 | 50 |
301回炉料 | 6900-7100 | 7000 | 50 |
201无胶边料 | 4550-4650 | 4600 | 50 |
201胶纸/管料 | 4250-4450 | 4350 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 4000-4100 | 4050 | 50 |
304/2B冷轧卷板 | 11750-11950 | 11850 | 100 |
304No.1热轧卷板 | 11650-11950 | 11800 | 150 |
304热轧窄钢带 | 11650-11750 | 11700 | 150 |
201No.1热轧卷板 | 6250-6450 | 6350 | 100 |
201热轧窄钢带 | 5850-6150 | 6000 | 100 |
430/2B冷轧卷板 | 6450-6550 | 6500 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5500-5700 | 5600 | 50 |
430无胶边料 | 3500-3600 | 3550 | |
430胶纸料 | 3350-3450 | 3400 | |
409胶纸料 | 3000-3100 | 3050 |
[打印页面]