LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-1-13 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9215-9235 | 9225 | 45 |
美国2#铜(94-96%) | 8855-8885 | 8870 | 40 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5725-5745 | 5735 | 25 |
美国干净黄铜水箱 | 5217-5237 | 5227 | 20 |
美国304炉料18-8 | 1430-1450 | 1440 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2215-2235 | 2225 | 20 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1855-1875 | 1865 | 15 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1955-1975 | 1965 | 15 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1545-1565 | 1555 | 10 |
美国干净纯铝水箱 | 1805-1825 | 1815 | 15 |
[打印页面]