LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-1-13 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 68500-68700 | 68600 | |
干净通讯线铜米 | 68800-69000 | 68900 | |
1#铜管 | 68000-68200 | 68100 | |
水箱紫铜管(干净) | 67800-68000 | 67900 | |
美国2#铜(94-95%) | 65400-65700 | 65550 | |
2#铜(92-93%) | 63400-63700 | 63550 | |
马达铜(91-92%) | 62600-62900 | 62750 | |
破碎紫铜(91-92%) | 63500-63800 | 63650 | |
破碎紫铜(89-90%) | 62700-63000 | 62850 | |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 63100-63300 | 63200 | |
紫杂铜(79-81%) | 54600-54800 | 54700 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 48500-48700 | 48600 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 46500-46700 | 46600 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 41200-41400 | 41300 | |
美国柜装黄铜水箱 | 48000-48200 | 48100 | |
破碎黄铜水箱 | 41900-42100 | 42000 | |
电解铜(国标)* | 75650-75850 | 75750 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 70650-70850 | 70750 | |
国标无氧杆8mm | 72000-72200 | 72100 | |
国标低氧杆8mm | 70200-70400 | 70300 | |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 71700-71900 | 71800 | |
国标成品铜线2.6mm | 71600-71800 | 71700 | |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 64700-65000 | 64850 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 56000-56300 | 56150 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 49500-49700 | 49600 | |
紫铜边料(干净) | 68400-68600 | 68500 | |
磷铜边料(高精度) | 78400-78600 | 78500 | |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 74200-74400 | 74300 | |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 49800-50000 | 49900 | |
65黄铜边料(干净) | 52500-52700 | 52600 | |
62黄铜边料(干净) | 51100-51300 | 51200 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 37400-37600 | 37500 | |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 36000-36200 | 36100 |
[打印页面]