LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-19 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22500-22700 | 22600 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 20850-21050 | 20950 | |
非标ADC12 | 19200-19400 | 19300 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 17950-18150 | 18050 | |
破碎生铝(91-93%) | 16500-16700 | 16600 | |
破碎熟铝(90-92%) | 16400-16600 | 16500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 26050-26250 | 26150 | 100 |
锌合金5#(旧料) | 21900-22100 | 22000 | 50 |
破碎锌(84-86%) | 18100-18300 | 18200 | |
进口干净合金铝料 | 15300-15500 | 15400 | |
国产金属硅553# | 11900-12100 | 12000 | 100 |
国产金属硅441# | 12200-12400 | 12300 |
[打印页面]