LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-19 塑料(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
马达铁 | 1990-2040 | 2015 | |
PVC聚氯黑料(干净胶皮细料) | 1800-1900 | 1850 | |
PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 2950-3050 | 3000 | |
PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 2850-2950 | 2900 | |
PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 2400-2500 | 2450 | |
PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 2600-2700 | 2650 | |
PVC聚氯硬质粒料(蓝色透明) | 5450-5550 | 5500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
PE白发泡乙料(干净) | 5180-5280 | 5230 | |
PE高压杂乙料(干净胶皮) | 4450-4550 | 4500 | |
PE高温高压乙皮(中料) | 1900-2000 | 1950 | |
PE破碎乙料(湿度27-30%) | 3100-3200 | 3150 | |
沉水料(干净胶皮) | 3400-3500 | 3450 | |
阻燃料 | 39000-40000 | 39500 | |
PVC阻燃外皮 | 850-950 | 900 |
[打印页面]