LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-19 铝(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国产A00批售(送厂)中午报价* | 20720-20820 | 20770 | 30 |
国产氧化铝* | 5440-5540 | 5490 | |
进口洁净6063料 | 16500-16700 | 16600 | |
国产洁净6063新料 | 17300-17500 | 17400 | |
国产洁净6063旧料 | 15900-16100 | 16000 | |
干净港装报纸板(废旧) | 16900-17100 | 17000 | |
破碎水箱铝(88-90%) | 15350-15550 | 15450 | |
拆水箱铝(85-87%) | 14850-15050 | 14950 | |
散装唛仔 | 14100-14300 | 14200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国产A00批售中午报价(无) | 19280-19380 | 19330 | 30 |
电工圆铝杆(9.5mm)* | 21150-21250 | 21200 | |
电泳铝材 | 25900-26100 | 26000 | |
喷涂铝材 | 25100-25300 | 25200 | |
国标磨砂铝材 | 25100-25300 | 25200 | |
水箱铝复锭 | 18350-18550 | 18450 | |
割胶铝线 | 18050-18250 | 18150 | |
割胶铝皮 | 17850-18050 | 17950 |
[打印页面]