LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-14 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 8640-8660 | 8650 | 245 |
美国2#铜(94-96%) | 8300-8330 | 8315 | 240 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5380-5400 | 5390 | 140 |
美国干净黄铜水箱 | 4882-4902 | 4892 | 130 |
美国304炉料18-8 | 1450-1470 | 1460 | 20 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2180-2200 | 2190 | 30 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1825-1845 | 1835 | 30 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1925-1945 | 1935 | 30 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1525-1545 | 1535 | 20 |
美国干净纯铝水箱 | 1775-1795 | 1785 | 25 |
[打印页面]