LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-14 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 126500-127500 | 127000 | 1000 |
316回炉废料 | 18200-18400 | 18300 | |
进口304回炉料18/8 | 9450-9650 | 9550 | 50 |
304杂旧边料 | 9200-9400 | 9300 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8550-8750 | 8650 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 8350-8550 | 8450 | 50 |
304无胶边料 | 9950-10050 | 10000 | 50 |
304胶纸料 | 9650-9750 | 9700 | 50 |
301回炉料 | 7200-7400 | 7300 | 50 |
201无胶边料 | 4800-4900 | 4850 | |
201胶纸/管料 | 4500-4700 | 4600 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 4200-4300 | 4250 | |
304/2B冷轧卷板 | 11950-12150 | 12050 | 200 |
304No.1热轧卷板 | 11650-11950 | 11800 | 200 |
304热轧窄钢带 | 11650-11750 | 11700 | 200 |
201No.1热轧卷板 | 6250-6450 | 6350 | 50 |
201热轧窄钢带 | 5850-6150 | 6000 | 50 |
430/2B冷轧卷板 | 6600-6700 | 6650 | 50 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5800-6000 | 5900 | 50 |
430无胶边料 | 3750-3850 | 3800 | |
430胶纸料 | 3600-3700 | 3650 | |
409胶纸料 | 3250-3350 | 3300 |
[打印页面]