LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-14 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 68000-68200 | 68100 | 1100 |
干净通讯线铜米 | 68300-68500 | 68400 | 1100 |
1#铜管 | 67500-67700 | 67600 | 1100 |
水箱紫铜管(干净) | 67300-67500 | 67400 | 1100 |
美国2#铜(94-95%) | 64800-65100 | 64950 | 1100 |
2#铜(92-93%) | 62800-63100 | 62950 | 1100 |
马达铜(91-92%) | 62000-62300 | 62150 | 1100 |
破碎紫铜(91-92%) | 62600-62900 | 62750 | 1100 |
破碎紫铜(89-90%) | 61800-62100 | 61950 | 1100 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 62200-62400 | 62300 | 1100 |
紫杂铜(79-81%) | 54000-54200 | 54100 | 1100 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 47700-47900 | 47800 | 700 |
破碎黄铜Fe≤3% | 45000-45200 | 45100 | 700 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 40500-40700 | 40600 | 600 |
美国柜装黄铜水箱 | 47200-47400 | 47300 | 700 |
破碎黄铜水箱 | 40400-40600 | 40500 | 700 |
电解铜(国标)* | 73550-73750 | 73650 | 1300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 69000-69200 | 69100 | 1200 |
国标无氧杆8mm | 70400-70600 | 70500 | 1200 |
国标低氧杆8mm | 69700-69900 | 69800 | 1100 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 71200-71400 | 71300 | 1100 |
国标成品铜线2.6mm | 71100-71300 | 71200 | 1100 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 63400-63700 | 63550 | 700 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 55200-55500 | 55350 | 700 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 48200-48400 | 48300 | 700 |
紫铜边料(干净) | 67900-68100 | 68000 | 1100 |
磷铜边料(高精度) | 77600-77800 | 77700 | 1100 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 73300-73500 | 73400 | 1100 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 49100-49300 | 49200 | 700 |
65黄铜边料(干净) | 51700-51900 | 51800 | 700 |
62黄铜边料(干净) | 50300-50500 | 50400 | 700 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 37400-37600 | 37500 | 600 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 36000-36200 | 36100 | 600 |
[打印页面]