详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20170-20230 | 20200 | 2025-1-23 |
升贴水 | Al99.7 | (c)15-(c)15 | -15 | 2025-1-23 |
锌锭 | Zn99.995 | 23440-23740 | 23590 | 2025-1-23 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)25-(b)25 | 25 | 2025-1-23 |
锌锭 | Zn99.99 | 23370-23670 | 23520 | 2025-1-23 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74660-74860 | 74760 | 2025-1-23 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)350-(b)0 | -175 | 2025-1-23 |
铅锭 | Pb99.994 | 16725-16825 | 16775 | 2025-1-23 |
锡锭 | Sn99.90 | 248000-250000 | 249000 | 2025-1-23 |
电解镍 | Ni9996 | 126900-127300 | 127100 | 2025-1-23 |
电解钴 | Co99.98 | 157000-177000 | 167000 | 2025-1-23 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。