详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20220-20280 | 20250 | 2025-1-22 |
升贴水 | Al99.7 | (c)20-(c)20 | -20 | 2025-1-22 |
锌锭 | Zn99.995 | 23920-24220 | 24070 | 2025-1-22 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)40-(b)40 | 40 | 2025-1-22 |
锌锭 | Zn99.99 | 23850-24150 | 24000 | 2025-1-22 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75230-75430 | 75330 | 2025-1-22 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)300-(b)0 | -150 | 2025-1-22 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 2025-1-22 |
锡锭 | Sn99.90 | 249400-251400 | 250400 | 2025-1-22 |
电解镍 | Ni9996 | 129600-130000 | 129800 | 2025-1-22 |
电解钴 | Co99.98 | 157000-177000 | 167000 | 2025-1-22 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。