详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20170-20230 | 20200 | 2025-1-24 |
升贴水 | Al99.7 | (c)10-(c)10 | -10 | 2025-1-24 |
锌锭 | Zn99.995 | 23470-23770 | 23620 | 2025-1-24 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)15-(c)15 | -15 | 2025-1-24 |
锌锭 | Zn99.99 | 23400-23700 | 23550 | 2025-1-24 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74980-75180 | 75080 | 2025-1-24 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)350-(b)0 | -175 | 2025-1-24 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 2025-1-24 |
锡锭 | Sn99.90 | 246100-248900 | 247500 | 2025-1-24 |
电解镍 | Ni9996 | 126800-127200 | 127000 | 2025-1-24 |
电解钴 | Co99.98 | 157000-177000 | 167000 | 2025-1-24 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。