详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20210-20270 | 20240 | 2024-12-16 |
升贴水 | Al99.7 | (b)50-(b)50 | 50 | 2024-12-16 |
锌锭 | Zn99.995 | 25840-26140 | 25990 | 2024-12-16 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)395-(b)395 | 395 | 2024-12-16 |
锌锭 | Zn99.99 | 25770-26070 | 25920 | 2024-12-16 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74530-74730 | 74630 | 2024-12-16 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)200-(b)250 | 225 | 2024-12-16 |
铅锭 | Pb99.994 | 17250-17350 | 17300 | 2024-12-16 |
锡锭 | Sn99.90 | 243200-244800 | 244000 | 2024-12-16 |
电解镍 | Ni9996 | 130400-130800 | 130600 | 2024-12-16 |
电解钴 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-12-16 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。