详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20350-20410 | 20380 | 2024-12-13 |
升贴水 | Al99.7 | (b)80-(b)80 | 80 | 2024-12-13 |
锌锭 | Zn99.995 | 25660-25960 | 25810 | 2024-12-13 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)395-(b)395 | 395 | 2024-12-13 |
锌锭 | Zn99.99 | 25590-25890 | 25740 | 2024-12-13 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74740-74940 | 74840 | 2024-12-13 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)180-(b)230 | 205 | 2024-12-13 |
铅锭 | Pb99.994 | 17250-17350 | 17300 | 2024-12-13 |
锡锭 | Sn99.90 | 247700-249300 | 248500 | 2024-12-13 |
电解镍 | Ni9996 | 132900-133300 | 133100 | 2024-12-13 |
电解钴 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-12-13 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。