详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19990-20050 | 20020 | 2024-12-17 |
升贴水 | Al99.7 | (b)30-(b)30 | 30 | 2024-12-17 |
锌锭 | Zn99.995 | 25660-25960 | 25810 | 2024-12-17 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)585-(b)585 | 585 | 2024-12-17 |
锌锭 | Zn99.99 | 25590-25890 | 25740 | 2024-12-17 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74680-74880 | 74780 | 2024-12-17 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)140-(b)190 | 165 | 2024-12-17 |
铅锭 | Pb99.994 | 17325-17425 | 17375 | 2024-12-17 |
锡锭 | Sn99.90 | 246400-248000 | 247200 | 2024-12-17 |
电解镍 | Ni9996 | 129700-130100 | 129900 | 2024-12-17 |
电解钴 | Co99.98 | 168000-188000 | 178000 | 2024-12-17 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。