详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20530-20590 | 20560 | 2024-11-14 |
升贴水 | Al99.7 | (c)30-(c)30 | -30 | 2024-11-14 |
锌锭 | Zn99.995 | 24690-24990 | 24840 | 2024-11-14 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)355-(b)355 | 355 | 2024-11-14 |
锌锭 | Zn99.99 | 24620-24920 | 24770 | 2024-11-14 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 73670-73870 | 73770 | 2024-11-14 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)320-(b)370 | 345 | 2024-11-14 |
铅锭 | Pb99.994 | 16875-16975 | 16925 | 2024-11-14 |
锡锭 | Sn99.90 | 243700-245300 | 244500 | 2024-11-14 |
电解镍 | Ni9996 | 127600-128000 | 127800 | 2024-11-14 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-11-14 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。