详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20740-20800 | 20770 | 2024-11-15 |
升贴水 | Al99.7 | (b)0-(b)0 | 0 | 2024-11-15 |
锌锭 | Zn99.995 | 24770-25070 | 24920 | 2024-11-15 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)315-(b)315 | 315 | 2024-11-15 |
锌锭 | Zn99.99 | 24700-25000 | 24850 | 2024-11-15 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74290-74490 | 74390 | 2024-11-15 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)330-(b)380 | 355 | 2024-11-15 |
铅锭 | Pb99.994 | 16650-16750 | 16700 | 2024-11-15 |
锡锭 | Sn99.90 | 243500-245500 | 244500 | 2024-11-15 |
电解镍 | Ni9996 | 126400-126800 | 126600 | 2024-11-15 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-11-15 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。