详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20700-20760 | 20730 | 2024-11-13 |
升贴水 | Al99.7 | (c)50-(c)50 | -50 | 2024-11-13 |
锌锭 | Zn99.995 | 24780-25080 | 24930 | 2024-11-13 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)375-(b)375 | 375 | 2024-11-13 |
锌锭 | Zn99.99 | 24710-25010 | 24860 | 2024-11-13 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75000-75200 | 75100 | 2024-11-13 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)280-(b)330 | 305 | 2024-11-13 |
铅锭 | Pb99.994 | 17000-17100 | 17050 | 2024-11-13 |
锡锭 | Sn99.90 | 248400-250000 | 249200 | 2024-11-13 |
电解镍 | Ni9996 | 127400-127800 | 127600 | 2024-11-13 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-11-13 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。