详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20510-20570 | 20540 | 2024-4-12 |
升贴水 | Al99.7 | (c)20-(c)20 | -20 | 2024-4-12 |
锌锭 | Zn99.995 | 22560-22860 | 22710 | 2024-4-12 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)75-(c)75 | -75 | 2024-4-12 |
锌锭 | Zn99.99 | 22490-22790 | 22640 | 2024-4-12 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75950-76150 | 76050 | 2024-4-12 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)60-(c)10 | -35 | 2024-4-12 |
铅锭 | Pb99.994 | 16450-16550 | 16500 | 2024-4-12 |
锡锭 | Sn99.90 | 247000-249000 | 248000 | 2024-4-12 |
电解镍 | Ni9996 | 140100-140500 | 140300 | 2024-4-12 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2024-4-12 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。