详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20290-20350 | 20320 | 2024-4-11 |
升贴水 | Al99.7 | (c)30-(c)30 | -30 | 2024-4-11 |
锌锭 | Zn99.995 | 22460-22760 | 22610 | 2024-4-11 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)80-(c)80 | -80 | 2024-4-11 |
锌锭 | Zn99.99 | 22390-22690 | 22540 | 2024-4-11 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75840-76040 | 75940 | 2024-4-11 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)80-(c)30 | -55 | 2024-4-11 |
铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | 2024-4-11 |
锡锭 | Sn99.90 | 245000-247500 | 246250 | 2024-4-11 |
电解镍 | Ni9996 | 143500-143900 | 143700 | 2024-4-11 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2024-4-11 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。