详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20190-20250 | 20220 | 2024-4-10 |
升贴水 | Al99.7 | (c)30-(c)30 | -30 | 2024-4-10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21970-22270 | 22120 | 2024-4-10 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)70-(c)70 | -70 | 2024-4-10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21900-22200 | 22050 | 2024-4-10 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75820-76020 | 75920 | 2024-4-10 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)90-(c)40 | -65 | 2024-4-10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | 2024-4-10 |
锡锭 | Sn99.90 | 245000-247000 | 246000 | 2024-4-10 |
电解镍 | Ni9996 | 141900-142300 | 142100 | 2024-4-10 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2024-4-10 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。