详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20070-20130 | 20100 | 2024-4-9 |
升贴水 | Al99.7 | (c)35-(c)35 | -35 | 2024-4-9 |
锌锭 | Zn99.995 | 21510-21810 | 21660 | 2024-4-9 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)40-(c)40 | -40 | 2024-4-9 |
锌锭 | Zn99.99 | 21440-21740 | 21590 | 2024-4-9 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75760-75960 | 75860 | 2024-4-9 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)70-(c)20 | -45 | 2024-4-9 |
铅锭 | Pb99.994 | 16300-16400 | 16350 | 2024-4-9 |
锡锭 | Sn99.90 | 236500-238500 | 237500 | 2024-4-9 |
电解镍 | Ni9996 | 139300-139700 | 139500 | 2024-4-9 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2024-4-9 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。