详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20050-20110 | 20080 | 2024-4-8 |
升贴水 | Al99.7 | (c)90-(c)90 | -90 | 2024-4-8 |
锌锭 | Zn99.995 | 21430-21730 | 21580 | 2024-4-8 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)30-(c)30 | -30 | 2024-4-8 |
锌锭 | Zn99.99 | 21360-21660 | 21510 | 2024-4-8 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75430-75630 | 75530 | 2024-4-8 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)60-(c)10 | -35 | 2024-4-8 |
铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | 2024-4-8 |
锡锭 | Sn99.90 | 234000-236000 | 235000 | 2024-4-8 |
电解镍 | Ni9996 | 139800-140200 | 140000 | 2024-4-8 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2024-4-8 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。