详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19690-19750 | 19720 | 2024-4-3 |
升贴水 | Al99.7 | (c)115-(c)115 | -115 | 2024-4-3 |
锌锭 | Zn99.995 | 20900-21200 | 21050 | 2024-4-3 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)20-(c)20 | -20 | 2024-4-3 |
锌锭 | Zn99.99 | 20830-21130 | 20980 | 2024-4-3 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 73280-73480 | 73380 | 2024-4-3 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)60-(c)10 | -35 | 2024-4-3 |
铅锭 | Pb99.994 | 16250-16350 | 16300 | 2024-4-3 |
锡锭 | Sn99.90 | 226500-228500 | 227500 | 2024-4-3 |
电解镍 | Ni9996 | 137400-137800 | 137600 | 2024-4-3 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2024-4-3 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。